motor-plaatsing | voordeel | nadeel |
---|---|---|
voornaaf | lichter trappen bij niet ingeschakelde elektrische ondersteuning, stille motor, eenvoudig onderhoud, rij-eigenschappen van de elektrische fiets vrijwel gelijk aan die van gewone fiets | risico van een doorslippend voorwiel bij het wegrijden op onverharde ondergrond |
achternaaf | lichter trappen bij niet ingeschakelde elektrische ondersteuning, stille motor, relatief eenvoudig onderhoud, rij-eigenschappen van de elektrische fiets vrijwel gelijk aan die van gewone fiets | niet combineerbaar met een naafversnelling |
trapas | zwaartepunt van de elektrische fiets onveranderd, minder risico op defecten door korte bedrading | zwaarder trappen bij niet ingeschakelde elektrische ondersteuning door motorkoppeling, minder stille motor, onderhoud is ingewikkelder |
koppel van de motor | voordeel | nadeel |
---|---|---|
laag | lager energieverbruik -> de actieradius van de accu is groter bij gebruik in vlak terrein | risico van oververhitting van de motor bij gebruik bij zware belasting (bijv. lange stijgingen) |
hoog | ook geschikt voor gebruik bij zware belastingen (bijv. lange steigingen) | hoger energieverbruik -> kleinere actieradius van de accu bij gebruik in vlak terrein |
sensoren | voordeel | nadeel |
---|---|---|
alleen trapsensor | eenvoudig | schokachtige inschakeling van de elektrische ondersteuning |
trapsensor + krachtsensor | soepele activering van de elektrische ondersteuning | duurder |
accu kan verwijderd en op slot gezet worden | voordeel | nadeel |
---|---|---|
ja | accu kan verwijderd worden voor het opladen, accu kan niet gestolen worden want kan afgesloten worden | risico van contactdefecten bij sommige uitvoeringen |
nee | eenvoudig | accu kan alleen bij de fiets opgeladen worden |
accu-plaatsing | voordeel | nadeel |
---|---|---|
aan de achterbagagedrager | de accu is eenvoudig te verwijderen en te plaatsen | hoger zwaartepunt van de elektrische fiets |
aan het frame in de onderbuis | lager zwaartepunt van de elektrische fiets | smallere instap bij damesfietsen waardoor het opstappen moeilijker is, de onderbuis moet versterkt worden waardoor de fiets iets zwaarder wordt, risico van contactdefecten bij het slordig plaatsen van de accu op de elektrische fiets. |
aan het frame achter de zadelbuis | lager zwaartepunt van de elektrische fiets | risico van contactdefecten (1) bij het slordig plaatsen van de accu op de elektrische fiets en (2) doordat de accu-contacten aan meer vocht zijn blootgesteld door de lagere plaatsing. Bovendien zijn de rij-eigenschappen van de elektrische fiets door het langere frame anders als bij een gewone fiets. |
accu-capaciteit | voordeel | nadeel |
---|---|---|
laag | goedkoop | kleine actieradius van de elektrische fiets |
hoog | grote actieradius van de elektrische fiets | duur |
accu-technologie | voordeel | nadeel |
---|---|---|
Lithium-ionen | hoge energiedichtheid [Wh/kg] = meer accu-capaciteit per accugewicht. Geen memory-effect (levensduur van de accu wordt niet beinvloed door het opladen) | duur |
NiCd of andere oudere technologie | goedkoop | lage energiedichtheid = minder accu-capaciteit per accugewicht. Memory-effect (levensduur van de accu kan verkort worden door ongunstig gekozen laad-cyclen) |
Algemene tips voor de aanschaf von een elektrische fiets vind je hier.
Om het meeste uit je accu te halen, bekijk je het beste nog onze tips voor de e-bike accu.
Bezoek ons in de Stadtradler winkel in Wenen: we hebben een mooie collectie kwaliteits e-bikes van Gazelle en Azor.